
| Parameter | Limit | Unit | Remarks |
|---|---|---|---|
| Extraneous Matter | <= 1.0 | % | Foreign particles like dust, stones |
| Tendrils / Mother Cloves | <= 2.0 | % | Stems or overgrown cloves |
| Khokar Cloves | <= 2.0 | % | Hollow cloves (low oil content) |
| Moisture | <= 12.0 | % | High moisture leads to spoilage |
| Volatile Oil Content (Dry Basis) | >= 17.0 | % | Key quality indicator (aroma strength) |
| Headless Cloves | <= 2.0 | % | Cloves without bud head |
| Insect Damaged Cloves | <= 2.0 | % | Pest-affected cloves |
Have Questions?
Common questions about Clove Whole — clove whole, clove powder, and export quality standards.
Explore more